Cerca

Campionati di velocità – Scuola San Carlo

Venerdì 10 febbraio, presso il campo comunale di atletica, si sono svolti i campionati di istituto di velocità, valevoli come qualificazione per formare la squadra dell’IC 9 che parteciperà alla manifestazione “Il ragazzo e la ragazza più veloci di Modena”.
L’evento ha coinvolto 43 alunni di seconda e terza media del nostro istituto, che si sono confrontati sulla distanza dei 60 metri piani.
Tra le ragazze di seconda, la più veloce è risultata essere Lodi (2E) con un ottimo 9”18, seguita da due alunne della 2F, Ades (9”32) e Canossa (9”42). In campo maschile, la gara è stata vinta da Gamberini (2D) in 8”31, che ha preceduto il suo compagno di classe Kumi (8”54) e Petrenga di 2A (8”59).
Nella gara riservata alle terze medie, tra i maschi ben 3 alunni hanno ottenuto lo stesso tempo (8”17) ma, tenendo conto anche dei tempi ottenuti in batteria, ha vinto la gara Mendoza di 3B, precedendo Fabbri (3D) e Omoregie (3F). In campo femminile, il successo è andato a Leonelli di 3F con 9”15, podio completato da Monti (9”35) di 3C e Deidda (3B) con 9”61.
Queste le classifiche di tutte le categorie (tra parentesi il tempo in batteria, in caso di parità di tempo nella finale, in neretto i qualificati al ragazzo/a più veloce di Modena):
SECONDE MEDIE – RAGAZZE
  1. Lodi 2E 9”18
  2. Ades 2F 9”32
  3. Canossa 2F 9”42
  4. Romagnoli 2D 9”44
  5. Pini 2D 9”57
  6. Galletta 2B 9”80
  7. Sacchetti 2C 9”96
  8. Perlingieri 2E 9”99 (10”16)
  9. Maccaferri 2C 9”99 (10”49)
  10. Lipparini 2E 10”25
  11. De Giglio 2D 10”44
SECONDE MEDIE – RAGAZZI
  1. Gamberini 2D 8”31
  2. Kumi 2D 8”54
  3. Petrenga 2A 8”59
  4. Gioiosa 2C 8”93
  5. Lugli 2F 8”97
  6. Fornasiero 2D 9”26
  7. Meschiari 2E 9”42
  8. Bruno Tommaso 2C 9”42
  9. Percic 2D 9”47
  10. Barone 2D 9”59
  11. Atienza 2E 9”78
  12. Bruno Matteo 2C 9”78
TERZE MEDIE – RAGAZZE
  1. Leonelli 3F 9”15
  2. Monti 3C 9”35
  3. Deidda 3B 9”61
  4. Adzima 3B 9”69
  5. Chiara 3E 9”74 (9”48)
  6. Brezigar 3F 9”74 (10”61)
  7. Pizzi 3D 9”97
  8. Forghieri 3F 10”06
  9. Ragazzi 3D 10”23
  10. Guerra 3C 10”54 (10”04)
  11. Ragazzi 3E 10”54 (10”96)
  12. Sidoti 3C 10”88
TERZE MEDIE – MASCHI
  1. Mendoza 3B 8”17 (8”13)
  2. Fabbri 3D 8”17 (8”14)
  3. Omoregie 3F 8”17 (8”18)
  4. El Masslouhi 3B 8”30
  5. Apostol 3F 8”44
  6. Manalo 3D 8”45
  7. Calveri 3D 8”66
  8. Capanni 3B 8”75
  9. Salati 3D 9”05

Condividi e Stampa

Skip to content